Home

Vulgarité coupon rompre laine de verre r 3 Tâtonner Chariot plus

Panneau de laine de verre semi-rigide - Ursa PRK 32 revêtu kraft - R.2,3  m².K/W - 1,35 M x 0,6 M - ép.75 MM
Panneau de laine de verre semi-rigide - Ursa PRK 32 revêtu kraft - R.2,3 m².K/W - 1,35 M x 0,6 M - ép.75 MM

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade 35P 120mm 1,35x0,6m R =3,40 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade 35P 120mm 1,35x0,6m R =3,40 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano

16 panneaux de laine de verre URSA Thermocoustic 38 kraft, Ep.45mm,  1.35x0.6m | Leroy Merlin
16 panneaux de laine de verre URSA Thermocoustic 38 kraft, Ep.45mm, 1.35x0.6m | Leroy Merlin

Laine de verre URSA Terra MRK 38 - 300mm
Laine de verre URSA Terra MRK 38 - 300mm

Quel est le R (resistance thermique) de la laine de verre ?
Quel est le R (resistance thermique) de la laine de verre ?

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade 32P 100mm 1,35x0,60m  R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/544 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade 32P 100mm 1,35x0,60m R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/544 | Dispano

Un paquet de 4 panneaux laine de verre URSA PRK 32 TERRA revêtu kraft - Ep.  140mm - 3,24m² - R 4.35
Un paquet de 4 panneaux laine de verre URSA PRK 32 TERRA revêtu kraft - Ep. 140mm - 3,24m² - R 4.35

LAINE DE VERRE 140mm ISOVER GR 32 KRAFT roulé 3,24m² R=4,35 - Isolation  Market
LAINE DE VERRE 140mm ISOVER GR 32 KRAFT roulé 3,24m² R=4,35 - Isolation Market

Achat / Vente Laine de verre en rouleau URSA HOMETEC 35, non revêtue, 3,00x1,20  m Ep.200 mm R=5,70. Lambda 0,035 W/(m.K).| VM
Achat / Vente Laine de verre en rouleau URSA HOMETEC 35, non revêtue, 3,00x1,20 m Ep.200 mm R=5,70. Lambda 0,035 W/(m.K).| VM

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 111 1,35x0,6m R=3,70  m².k/w ACERMI 17/018/1288 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 111 1,35x0,6m R=3,70 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | e-sfic

KNAUF INSULATION - Panneau en laine de verre revêtu kraft TP 238 - ép. 100  mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau en laine de verre revêtu kraft TP 238 - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et  plafond - ép. 140 mm - R = 3,50 m².K/W - rouleau 6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et plafond - ép. 140 mm - R = 3,50 m².K/W - rouleau 6x1,2 m | POINT.P

Isolant laine de verre GR32 Kraft - 2,7 x 1,2 m ép.120mm R. 3,75m²K/W  (vendu au rouleau) | Castorama
Isolant laine de verre GR32 Kraft - 2,7 x 1,2 m ép.120mm R. 3,75m²K/W (vendu au rouleau) | Castorama

▷ PureOne, l'isolation thermique garantie 25 ans par Ursa
▷ PureOne, l'isolation thermique garantie 25 ans par Ursa

Laine de verre : isolant en laine minérale – Tout sur l'isolation | Tout  sur l'isolation
Laine de verre : isolant en laine minérale – Tout sur l'isolation | Tout sur l'isolation

Laine de verre GR32 120mm revêtue 3,24m² R=3,75 Cambrai
Laine de verre GR32 120mm revêtue 3,24m² R=3,75 Cambrai

Laine de verre PANODAL revêtue alu - 1,35x0,60m Ep.96mm - R=3,00m².K/W. -
Laine de verre PANODAL revêtue alu - 1,35x0,60m Ep.96mm - R=3,00m².K/W. -

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 100  1,35x0,6m R=3,15 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 100 1,35x0,6m R=3,15 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15m².K/W  | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15m².K/W | POINT.P

LAINE DE VERRE 100mm ISOVER GR 32 0,81m² R=3,15 - Isolation Market
LAINE DE VERRE 100mm ISOVER GR 32 0,81m² R=3,15 - Isolation Market

laine de verre gr 32 120mm R 3,75 sur ossature métallique de 90mm
laine de verre gr 32 120mm R 3,75 sur ossature métallique de 90mm

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft alu GR 32 Roulé 100  5,40x1,20m R=3,15 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft alu GR 32 Roulé 100 5,40x1,20m R=3,15 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et  plafond - ép. 140 mm - R = 3,50 m².K/W - rouleau 6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et plafond - ép. 140 mm - R = 3,50 m².K/W - rouleau 6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 100mm 4,50x0,6m R =3,10 m².k/w ACERMI 08/018/544 Paquet 5,4 m2 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 100mm 4,50x0,6m R =3,10 m².k/w ACERMI 08/018/544 Paquet 5,4 m2 | Asturienne

Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép. 100 mm - 1,2x2,7 m -  R = 3,15 m².K/W - KNAUF INSULATION
Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép. 100 mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W - KNAUF INSULATION

Laine de verre Plafonds supérieurs ISOVER ép.120 mm - Rouleau kraft 1,2 x  4,7 m R. 3,4 m².K/W | Castorama
Laine de verre Plafonds supérieurs ISOVER ép.120 mm - Rouleau kraft 1,2 x 4,7 m R. 3,4 m².K/W | Castorama